小间距LED显示屏
产品型号 参数名 XD-FP1.5 XD-FP1.8 XD-FP2.0 XD-FP2.5 XD-FP3.0 XD-FP4.0 像素间距(mm) 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 4.0 像素密度(点/H) 422500 295664 250000 160000 105625 62500 灯型配置 1R1G1B 灯管类型 SMD 显示屏视···
联系我们
热线电话 18914726148
产品详情
产品型号 参数名 | XD-FP1.5 | XD-FP1.8 | XD-FP2.0 | XD-FP2.5 | XD-FP3.0 | XD-FP4.0 |
像素间距(mm) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
像素密度(点/H) | 422500 | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
灯型配置 | 1R1G1B | |||||
灯管类型 | SMD | |||||
显示屏视角(° ) | 水平160,垂直160 | |||||
亮度(cd/rrf) | 600 | |||||
灰度等级(Bit) | 12/13/14 | |||||
*刷新频率(Hz) | ■ 2880 | |||||
换帧频率(Hz) | 50/60 | |||||
亮度调节方式 | 自动控制/手动程控/程序控制 | |||||
模组尺寸W xHx D(mm) | 640x480x75 | |||||
模组分辨率WxH(像素) | 416x312 | 348x261 | 320x240 | 256x192 | 208x156 | 160x120 |
模组重量(Kg/pcs) 9 | ||||||
工作电压(V) | AC 100-240 | |||||
*平均功耗(W/rrf) | 138 | 138 | 138 | 120 | 120 | 120 |
**大功耗(W/m2) | 550 | 550 | 550 | 480 | 480 | 480 |
维护方式 | 前/后维护 | |||||
工作环境(tJ/%RH) | -10-+50/10-90 无冷凝 | |||||
储存环境(V%RH) | -40~+60/0~90 无冷凝 | |||||
工作寿命(H) | 100000 |
相关产品